सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20
क्रमांक | नाम भैया/बहिन | कक्षा/वर्ग | स्थान | स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | किशन दुबे | 5th | 6th | प्रान्त |
2 | रोशन कुमार | 5th | 15th | प्रान्त |
3 | अचल अग्रवाल | 5th | 18th | प्रान्त |
4 | सन्नी कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
5 | आदित्य कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
6 | कृति राय | 5th | मेधावी | प्रान्त |
7 | अमित पाण्डेय | 5th | मेधावी | प्रान्त |
8 | भार्गव तिवारी | 5th | मेधावी | प्रान्त |
9 | गोपाल कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
10 | आयुष राज सिंह | 5th | मेधावी | प्रान्त |
11 | साक्षी कुमारी | 5th | मेधावी | प्रान्त |
12 | ओम सिन्हा | 5th | मेधावी | प्रान्त |
13 | रोहित शर्मा | 5th | मेधावी | प्रान्त |
सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2018-19
क्रमांक | नाम भैया/बहिन | कक्षा/वर्ग | स्थान | स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | आशीष बोरा | 5th | 9th | प्रान्त |
2 | हर्षित सिंह | 5th | 17th | प्रान्त |
3 | विपुल कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
4 | रितिक कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
5 | आयुष कुमार सिंह | 5th | मेधावी | प्रान्त |
6 | करन | 5th | मेधावी | प्रान्त |
7 | अर्पित सिंह | 5th | मेधावी | प्रान्त |
8 | अक्षत कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
9 | अभिनव कुमार राठौर | 5th | मेधावी | प्रान्त |
10 | प्रिंस पाल | 5th | मेधावी | प्रान्त |
11 | आयुष वरनवाल | 5th | मेधावी | प्रान्त |
12 | हर्षिता पाठक | 5th | मेधावी | प्रान्त |
13 | गुंजन पाण्डेय | 5th | मेधावी | प्रान्त |
14 | शाश्वत तिवारी | 5th | मेधावी | प्रान्त |
15 | भारत सत्यबलि | 5th | मेधावी | प्रान्त |
सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2017-18
क्रमांक | नाम भैया/बहिन | कक्षा/वर्ग | स्थान | स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | खुशी | 5th | 2nd | प्रान्त |
2 | अनुष्का शर्मा | 5th | 10th | प्रान्त |
3 | दीप्ति सिंह | 5th | 12th | प्रान्त |
4 | शाहनवाज | 5th | 13th | प्रान्त |
5 | शहंशाह | 5th | 14th | प्रान्त |
6 | स्वाति गुप्ता | 5th | 19th | प्रान्त |
7 | सक्षम तिवारी | 5th | 20th | प्रान्त |
8 | अंशिका | 5th | मेधावी | प्रान्त |
9 | अनमोल | 5th | मेधावी | प्रान्त |
10 | आकांक्षा सिंह | 5th | मेधावी | प्रान्त |
11 | संचयिता | 5th | मेधावी | प्रान्त |
12 | विशाल पाल | 5th | मेधावी | प्रान्त |
13 | अतुल लेखवार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
14 | संस्कार सिंह | 5th | मेधावी | प्रान्त |
15 | लक्ष्य शर्मा | 5th | मेधावी | प्रान्त |
16 | कृष्णा राठौर | 5th | मेधावी | प्रान्त |
17 | एकलव्य ठाकुर | 5th | मेधावी | प्रान्त |
18 | अदिति | 5th | मेधावी | प्रान्त |
19 | शिवम् यादव | 5th | मेधावी | प्रान्त |
20 | रोशन कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2016-17
क्रमांक | नाम भैया/बहिन | कक्षा/वर्ग | स्थान | स्तर |
---|---|---|---|---|
1 | अंशुमन आलोक | 5th | द्वितीय | प्रान्त |
2 | मानसी शर्मा | 5th | तृतीय | प्रान्त |
3 | आर्यन गोस्वामी | 5th | नवम | प्रान्त |
4 | कोमल कुमारी | 5th | दशम | प्रान्त |
5 | नेहा जोशी | 5th | तृतीय | प्रान्त |
6 | अर्पित कुमार | 5th | मेधावी | प्रान्त |
7 | वीरेन्द्र कुमार मण्डल | 5th | मेधावी | प्रान्त |
8 | आयुषी मिश्रा | 5th | मेधावी | प्रान्त |