शिशु भारती के पदाधिकारी 2019-20
| क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | दायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | कृति | 5 B | अध्यक्ष |
| 2 | रितिका | 4 D | उपाध्यक्ष |
| 3 | अम्बिका | 5 C | मंत्री |
| 4 | हिमांशी | 5 B | उपमंत्री |
| 5 | अचल | 5 C | सेनापति |
| 6 | राधेमोहन | 4 C | उपसेनापति |
शिशु भारती के पदाधिकारी 2018-19
| क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | दायित्व | पाली |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कनक शर्मा | 5 B | अध्यक्ष | प्रथम |
| 2 | दीप्ति सिंह | 4 D | अध्यक्ष | द्वितीय |
| 3 | प्रतिभा कुमारी | 5 C | उपाध्यक्ष | प्रथम |
| 4 | एकलव्य | 4 D | उपाध्यक्ष | द्वितीय |
| 5 | दीपिका ढ़ोठियाल | 5 B | मंत्री | प्रथम |
| 6 | प्रिन्सी | 4 D | मंत्री | द्वितीय |
| 7 | अंजलि | 4 B | उपमंत्री | प्रथम |
| 8 | ख़ुशी शर्मा | 4 E | उपमंत्री | द्वितीय |
| 9 | अचल अग्रवाल | 4 C | सेनापति | प्रथम |
| 10 | अंशुमान आलोक | 5 D | सेनापति | द्वितीय |
| 11 | श्रेष्ठ | 5 B | उपसेनापति | प्रथम |
| 12 | हंसराज | 4 D | उपसेनापति | द्वितीय |
शिशु भारती के पदाधिकारी 2017-18
| क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | दायित्व | पाली |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आशीष | 5 A | अध्यक्ष | प्रथम |
| 2 | शहंशाह | 5 D | अध्यक्ष | द्वितीय |
| 3 | संजना | 5 B | उपाध्यक्ष | प्रथम |
| 4 | ज्योति | 4 D | उपाध्यक्ष | द्वितीय |
| 5 | भूमि | 5 C | मंत्री | प्रथम |
| 6 | कशिश पाण्डेय | 5 D | मंत्री | द्वितीय |
| 7 | हिमांशी | 4 B | उपमंत्री | प्रथम |
| 8 | भारत सत्यवली | 4 E | उपमंत्री | द्वितीय |
| 9 | अनमोल | 5 C | सेनापति | प्रथम |
| 10 | एकलव्य | 5 D | सेनापति | द्वितीय |
| 11 | सिद्धान्त | 5 B | उपसेनापति | प्रथम |
| 12 | जतिन | 4 D | उपसेनापति | द्वितीय |