खेलकूद प्रतियोगिता 2019-20
क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | प्रतियोगिता | स्तर | स्थान |
---|---|---|---|---|---|
1 | वीना | 5 A | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
2 | सरिता | 5 A | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
3 | प्रतिभा | 5 A | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
4 | सुनीता | 5 A | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
5 | प्रिया | 5 B | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
6 | रिया | 4 B | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
7 | नीतू | 5 C | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
8 | स्वीटी | 4 C | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
9 | रिंकी | 4 E | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
10 | पिंकी | 4 E | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
11 | सुरभि | 4 A | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
12 | माधव | 3 B | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
13 | अभिषेक | 5 F | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
14 | राधे कृष्णा | 5 D | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
15 | निशांत | 5 C | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
16 | मोहित | 5 C | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
17 | दक्ष | 4 B | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
18 | भरत | 4 B | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
19 | रथांगपाणी | 4 A | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
20 | राधे मोहन | 4 C | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
21 | अमित | 5 F | खो-खो | क्षेत्रीय | प्रथम |
22 | रिया | 5 B | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
23 | गुनगुन | 5 C | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
24 | वैष्णवी | 5 D | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
25 | अंजलि | 5 F | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
26 | कनिष्का | 5 F | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
27 | अनीता | 4 B | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
28 | सुहानी | 4 B | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
29 | साक्षी | 4 A | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
30 | निकिता | 4 A | कबड्डी | क्षेत्रीय | प्रथम |
खेलकूद प्रतियोगिता 2017-18
क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | प्रतियोगिता | स्तर | स्थान |
---|---|---|---|---|---|
1 | बीना | 3 A | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
2 | संचयिता | 5 A | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
3 | दिव्या | 5 C | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
4 | माही चौधरी | 4 A | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
5 | रानू | 3 B | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
6 | कनक | 4 B | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
7 | प्रीति | 4 C | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
8 | प्रिया कुमारी | 3 B | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
9 | सरिता | 3 A | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
10 | अन्नू | 4 C | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
11 | स्नेहा | 4 B | खो-खो | प्रान्त | प्रथम |
12 | शिवम् | 5 E | 200मी. दौड़ | प्रान्त | द्वितीय |
13 | दिव्या शर्मा | 5 B | गोला फेंक | प्रान्त | द्वितीय |