बौद्धिक प्रतियोगिता 2019-20
क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | प्रतियोगिता | स्तर | स्थान |
---|---|---|---|---|---|
1 | रिति | 5 C | सांस्कृतिक प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | द्वितीय |
2 | भारती | 5 B | सांस्कृतिक प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | द्वितीय |
3 | राहुल | 5 C | सांस्कृतिक प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | द्वितीय |
4 | सुन्दरम | 5 E | वैदिक गणित | क्षेत्रीय | तृतीय |
5 | मोहित | 5 B | वैदिक गणित | क्षेत्रीय | तृतीय |
6 | प्रिंस | 4 F | वैदिक गणित | क्षेत्रीय | तृतीय |
7 | कृति | 5 B | अंत्याक्षरी | प्रान्त | द्वितीय |
8 | ऋचा | 5 A | अंत्याक्षरी | प्रान्त | द्वितीय |
9 | श्वेता | 4 D | अंत्याक्षरी | प्रान्त | द्वितीय |
10 | प्रियांशी | 5 E | गीत | प्रान्त | तृतीय |
11 | साक्षी | 5 C | विज्ञान प्रदर्शनी | क्षेत्रीय | प्रथम |
12 | रोहित | 5 A | विज्ञान प्रदर्शनी | क्षेत्रीय | प्रथम |
बौद्धिक प्रतियोगिता 2018-19
क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | प्रतियोगिता | स्तर | स्थान |
---|---|---|---|---|---|
1 | कनक शर्मा | 5 B | विज्ञान प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | प्रथम |
2 | विनायक | 5 C | विज्ञान प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | प्रथम |
3 | अयान भट्टाचार्या | 5 B | विज्ञान प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | प्रथम |
4 | करन कुमार | 5 B | गणित प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | द्वितीय |
5 | संजना | 5 B | गणित प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | द्वितीय |
6 | राजा | 5 c | गणित प्रश्नमंच | क्षेत्रीय | द्वितीय |
7 | कृति राय | 4 B | अंत्याक्षरी | प्रान्त | तृतीय |
8 | ऋचा मिश्रा | 4 A | अंत्याक्षरी | प्रान्त | तृतीय |
9 | कशिश यादव | 5 C | अंत्याक्षरी | प्रान्त | तृतीय |
10 | शिवा वर्मन | 5 B | विज्ञान प्रयोग | प्रान्त | द्वितीय |
11 | प्रांजल राजपूत | 5 A | विज्ञान प्रदर्श | क्षेत्रीय | प्रथम |
12 | ईशा शर्मा | 5 A | विज्ञान प्रदर्श | क्षेत्रीय | द्वितीय |
13 | प्रतिभा शर्मा | 5 A | विज्ञान प्रदर्श | क्षेत्रीय | प्रथम |
14 | अनन्या सिंह | 5 A | विज्ञान प्रदर्श | प्रान्त | द्वितीय |
15 | रितिक कुमार | 5 A | विज्ञान प्रदर्श | क्षेत्रीय | प्रथम |
बौद्धिक प्रतियोगिता 2017-18
क्रमांक | नाम प्रतिभागी | कक्षा/वर्ग | प्रतियोगिता | स्तर | स्थान |
---|---|---|---|---|---|
1 | अतुल लेखवार | 5 B | सांस्कृतिक प्रश्नमंच | अखिल भारतीय | -- |
2 | खुशी शर्मा | 5 A | सांस्कृतिक प्रश्नमंच | अखिल भारतीय | -- |
3 | नेहा कुमारी | 4 A | सांस्कृतिक प्रश्नमंच | अखिल भारतीय | -- |
4 | अनमोल पाल | 5 C | विज्ञान प्रदर्श | क्षेत्र | प्रथम |
5 | गौरी मिश्रा | 5 C | विज्ञान प्रदर्श | क्षेत्र | प्रथम |
6 | रितिक कुमार | 4 A | गणित प्रदर्श | क्षेत्र | प्रथम |
7 | कुणाल शुक्ला | 5 B | वैदिक गणित | क्षेत्र | तृतीय |
8 | आकांक्षा सिंह | 5 B | वैदिक गणित | क्षेत्र | तृतीय |
9 | विशाल पाल | 5 B | वैदिक गणित | क्षेत्र | तृतीय |
10 | नितेश कुमार | 5 A | विज्ञान प्रयोग | प्रान्त | द्वितीय |